簡要描述:汗諾-80℃低溫恒溫浴廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
n 用途 |
汗諾-80℃低溫恒溫浴廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
|
n 汗諾-80℃低溫恒溫浴特點 |
【1】內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。 |
【3】 制冷系統(tǒng)由高效全封閉雙級壓縮機制冷。具有過熱、過電流保護等多重保護 |
【4】 內(nèi)循環(huán)保證槽內(nèi)溫度均勻恒定。 |
【5】 人性化設(shè)計的排水閥 |
【6】 大屏幕液晶顯示 |
n 技術(shù)參數(shù) |
【1】型號:DC-8006 |
【2】溫度范圍(℃):-80~100 |
【3】溫度波動度(℃):±0. 1 |
【4】循環(huán)流量(L/min):內(nèi)循環(huán) |
【5】槽深度(mm):160 |
【6】工作槽開口(mm2):180×160 |
【7】工作槽容積(mm3):250×200×160 |
【8】外形尺寸(mm3):650×540×1100 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 循環(huán)泵方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
上一產(chǎn)品:HNGD-0200-5汗諾一體恒溫循環(huán)器高低溫恒溫浴
下一產(chǎn)品:HNJD-05-2L汗諾磁力攪拌低溫恒溫槽